Wohnmatrix
Konventionelle | Kommunikative | Häusliche | Anspruchsvolle | Bescheidene | Funktionale | ||
Singles und Paare unter 30 Jahren | niedrig | 21 | 61 | ||||
mittel | 21 | 31 | 41 | 61 | |||
hoch | |||||||
Singles und Paare 30 bis 44 Jahre | niedrig | ||||||
mittel | 11 | 21 | 32 | 41 | 61 | ||
hoch | 21 | 32 | 41 | ||||
Singles und Paare 45 bis 64 Jahre | niedrig | 11 | 50 | ||||
mittel | 11 | 22 | 33 | 42 | 50 | 61 | |
hoch | 11 | 22 | 33 | 42 | |||
Singles und Paare 65 Jahre und älter | niedrig | 11 | 50 | ||||
mittel | 11 | 22 | 33 | 42 | 50 | ||
hoch | 11 | 22 | 50 | ||||
Familien | niedrig | 23 | 62 | ||||
mittel | 11 | 23 | 34 | 43 | 50 | 62 | |
hoch | 23 | 34 | 43 | ||||
Mehrpersonenhaushalte | niedrig | 24 | 50 | 62 | |||
mittel | 11 | 35 | 44 | 50 | 62 | ||
hoch |
Die Wohnkonzepte
Kontakt
An dieser Stelle kann Ihnen nur ein erster Eindruck unseres Leistungsspektrums vermittelt werden.
Wollen Sie mehr wissen? Bitte nehmen Sie Kontakt auf und stellen Sie uns Ihre Fragen – wir beraten Sie gern.
Ihre Ansprechpartner
Björn Eisele
InWIS Forschung & Beratung GmbH
Springorumallee 20a
44795 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 - 890 34 - 0
Fax: +49 (0) 234 - 890 34 - 49
E-Mail: info@inwis.de
André Hahn
Analyse & Konzepte - Beratungsgesellschaft für Wohnen, Immobilien, Stadtentwicklung mbH
Gasstraße 10
22761 Hamburg
Telefon: +49 (40) 485 00 98-0
Fax +49 (40) 485 00 98-98
E-Mail: info@analyse-konzepte.de